Цифровые, аналоговые входы и выходы контроллера Атлас
Аналоговые, цифровые входы и выходы контроллера Атлас.
Эффективное управление приточно-вытяжной установкой (ПВУ) начинается с правильной настройки контроллера. Именно здесь решающую роль играет конфигурация его входов и выходов, которые служат связующим звеном между «мозгом» системы и периферийным оборудованием.
Вот ключевые моменты, которые помогут вам сориентироваться:
Цифровые входы (DI):
Это «глаза» системы контроля, предназначенные для приёма дискретных сигналов: "включено/выключено" или "есть контакт/нет контакта". Именно к ним подключаются датчики давления, концевые выключатели, аварийные сигнализации и внешние кнопки для дистанционного запуска установки.
Аналоговые входы (AI):
Эти входы служат для считывания непрерывных значений. К ним подключаются различные температурные датчики для точного измерения в каналах и помещениях, а также датчики CO₂ или влажности.
Цифровые выходы (DO):
Это исполнительные механизмы, чья задача — включать или выключать оборудование по команде от контроллера. С их помощью управляют контакторами вентиляторов и сервоприводами заслонок.
Аналоговые выходы (AO):
Они используются для плавного регулирования параметров. Например, с их помощью можно задать точную скорость вращения современного EC-вентилятора или управлять положением регулирующего клапана на водяном нагревателе.
Для того чтобы вы могли оценить потенциал контроллера для управления вашей вентиляцией, Вашему вниманию предлагаем подробные таблицы с возможными значениями, которые вы можете назначить при конфигурации контроллера Атлас под свои цели.
DO- Цифровые выходы контроллера Атлас
| Наименование | Назначение |
| Рекуператор | Управление рекуператором. |
| Байпас | Управление байпас рекуператора. |
| Насос | Управление насосом водяного нагревателя. |
| Эл.нагреватель | Управление электрическим нагревателем. |
| 1 доп ступень электро нагревателя | 1я дополнительная ступень электрического нагревателя. |
| 2 доп ступень электро нагревателя | 2я дополнительная ступень электрического нагревателя. |
| 3 доп ступень электро нагревателя | 3я дополнительная ступень электрического нагревателя. |
| 4 доп ступень электро нагревателя | 4я дополнительная ступень электрического нагревателя. |
| П.вентилятор | Приточный вентилятор |
| В.вентилятор | Вытяжной вентилятор |
| Заслонки | Управление заслонкой |
| Выход авария | Активен при наличии любой аварии |
| Выход "работа" | Активен если установка работает без учета запуска и останова |
| Резервный ПВ | Резервный приточный вентилятор |
| Резервный ВВ | Резервный вытяжной вентилятор |
| Вод.охладитель | Водяной охладитель |
| Прогрев засл-ки | Вкл./выкл. прогрева заслонки |
| Заслонка ВВ | Управление вытяжной заслонкой |
| 1 ступ фреон охл | 1я Ступень фреонового охладителя |
| 2 ступ фреон охл | 2я Ступень фреонового охладителя |
| 3 ступ фреон охл | 3я Ступень фреонового охладителя |
| 4 ступ фреон охл | 4я Ступень фреонового охладителя |
| Увлажнитель | Управление увлажнителем |
| Фильтр вход | Активируется если активна авария "Заменить фильтр на входе" |
| Фильтр выход | Активируется если активна авария "Заменить фильтр на выходе" |
| Помещение 1 | Управление заслонкой в помещении 1. Используется если подключено несколько панелей управления. |
| Помещение 2 | Управление заслонкой в помещении 2. Используется если подключено несколько панелей управления. |
| Помещение 3 | Управление заслонкой в помещении 3. Используется если подключено несколько панелей управления. |
| Помещение 4 | Управление заслонкой в помещении 4. Используется если подключено несколько панелей управления. |
| Преднагрев рек. | Включает преднагрев рекуператора если температура на улице ниже заданной температуры включения преднагрева. |
| DO -PWM | Управляет электрическим нагревателем с помощью ШИМ |
DI - Цифровые входы контроллера Атлас
| Наименование | Назначение |
|
Термо-т обмер-я |
Активирует аварию 6 "Обмерзание водяного калорифера" |
| Пожар | Активирует аварию 7 "Пожарная тревога" |
| Внешняя авария | Активирует аварию 8 "Внешняя авария" |
| Рек-тор ошибка | Активирует аварию 16 "Неисправность рекуператора" |
| Рек-тор обмерз. | Активирует режим Угроза обмерзания рекуператора для его “оттайки” |
| Эл.нагреватель | Активирует аварию 17 "Неисправность электронагревателя" |
| ПВ авария dP | Активирует аварию 1 "Неисправность приточного вентилятора: перепад давления" |
| ВВ авария dP | Активирует аварию 2 "Неисправность вытяжного вентилятора: перепад давления" |
| Вх. фильтр | Активирует аварию 4 "Заменить фильтр на входе" |
| Вых.фильтр | Активирует аварию 5 "Заменить фильтр на выходе" |
| Дист-ое вкл. | Старт/стоп установки если активен DI "Режим упр-я" |
| Режим зима/лето | Переключает режим Зима/Лето, если активно переключение режима по DI |
| ПВ авария част. | Активирует аварию 1 "Неисправность приточного вентилятора: частотный привод" |
| ВВ авария част. | Активирует аварию 2 "Неисправность вытяжного вентилятора: частотный привод" |
| Авария насоса | Активирует аварию 3 "Неисправность насоса" |
| Режим упр-я | Активирует управление установкой по DI "Дистанционное включение" |
| Вод.охладитель | Активирует аварию 23 "Неисправность водяного охладителя" |
| Фр.охладитель | Активирует аварию 22 "Неисправность фреонового охладителя" |
| Сброс аварий | Сбрасывает активные аварии при активации входа на 3 секунды |
| Вкл/Выкл | При активации запускает установку, если она остановлена и останавливает, если запушена |
| ПВ перегрев | Активирует аварию 1 "Неисправность приточного вентилятора: перегрев двигателя" |
| ВВ перегрев | Активирует аварию 1 "Неисправность приточного вентилятора: перегрев двигателя" |
AO - Аналоговые выходы контроллера Атлас
| Наименование | Назначение |
| Рекуператор | Управляющий сигнал рекуператора |
| Клапан | Управляющий сигнал открытия клапана для водяного нагревателя |
| П.вентилятор | Управляющий сигнал приточного вентилятора |
| В.вентилятор | Управляющий сигнал вытяжного вентилятора |
| В.охладитель | Управляющий сигнал открытия клапана для водяного охладителя |
| Эл. наг-тель | Управляющий сигнал электрического нагревателя |
AI - Аналоговые входы контроллера Атлас
| Наименование | Назначение |
| Т° рек-ра | Температура в канале после рекуператора |
| Т° обр.воды | Температура обратной воды водяного нагревателя |
| Т° в канале | Температура в канале |
| Т° внешняя | Температура внешняя (на улице) |
| Т° вытяжки | Температура вытяжного воздуха. Может использоваться при каскадном регулировании, в работе рекуператора и фреонового охладителя. |
| CO2 | Уровень углекислого газа в помещении. Используется если активен режим "Управление по CO2". Датчик 0-10В. Только AI5. |
| Влажность | Влажность воздуха. Используется для управления увлажнителем воздуха. Датчик 0-10В. Только AI5. |
Мы уверены, что вы сможете реализовать свой амбициозный проект по вентиляции с нашим контроллером Атлас, а если остались вопросы, смело звоните по телефонам указанным ниже.